Algunos pensaron que el coworking sería una tendencia pasajera, que pasaría de moda, sin embargo, este concepto ha cambiado por completo la forma en que muchos de nosotros trabajamos…
Nacido en los Estados Unidos, el convivir hoy representa una tendencia fundamental que se está extendiendo por todo el planeta.
Hoy, el intercambio de espacio, impresora, cafetera y know-how en coworking está en aumento.
Es una alternativa a los alquileres de temporada especialmente para la comunidad nómada digital Una excelente manera de desarrollar tu proyecto empresarial y desarrollarlo con otros talentos…
¿Qué vas a leer en este artículo?
Coliving: ¿una nueva forma de colocación?
Un coliving es una especie de residencia compartida que generalmente incluye apartamentos amueblados y equipados con áreas comunes.
El concepto se centra en mejores servicios y construcción de comunidad. Es un lugar donde puedes concentrarte en el trabajo sin tener que pensar en otra cosa. Sus principales ventajas son:
- La accesibilidad
- Flexibilidad
- Facilidad de uso
Coliving es un espacio diseñado y equipado para trabajar y vivir juntos. Todos los servicios y equipos son compartidos, lo que elimina la necesidad de administrar muchas tareas diarias.
A medio camino entre la colocación y el coworking, el objetivo del coliving es ofrecer un espacio vital donde todo esté diseñado para evitar las limitaciones logísticas de la vida cotidiana.
En general, los colivings incorporan sistemas que permiten un estilo de vida más sostenible. Esto es posible mediante el uso de recursos de manera compartida, generando menos impacto en el medio ambiente.
Un concepto donde compartir el espacio sacude el estilo de vida y abre el campo de posibilidades… Nuevas colaboraciones basadas en el intercambio y la convivencia.
En la práctica, los residentes a menudo se unen en torno a un interés común en la gestión colaborativa del espacio. Compartir recursos y coordinar actividades que contribuyan de manera creativa e intelectual.
Hoy en día, es posible encontrar un coliving en cualquier parte del mundo gracias a la plataforma Outsite.co
Ambición de los colivings
Si te gustó el coworking, te encantará coliving, ya que es un lugar donde puedes dirigir tu energía al trabajo, sin tener que pensar en nada más que reuniones, trabajao y descanso.
Probablemente debes decirte a ti mismo que es solo un nombre genial acuñado para hablar de un compañero de cuarto, y no estás completamente equivocado…
De hecho, el concepto de coliving apareció gracias a la colocación y el ímpetu de la generación de millennials, pero el de coliving implica más funcionalidad que simplemente compartir un techo.
En realidad, la idea es crear un ambiente familiar que inspire y capacite a sus residentes para ser creadores activos y participantes de la realidad del mundo que los rodea.
Una de las premisas principales de estos entornos es la cultura de colaboración e interacción entre los residentes.
Lista de los mejores colivings en 2020
¿Cómo elegir el coliving correcto?
Encontrar un buen coliving puede parecer una misión imposible, hay muchas opciones, sin embargo, no necesariamente son de calidad.
Durante los últimos 4 años, he vivido en coliving en diferentes países. Esta experiencia me permitió enumerar algunos criterios esenciales para elegir un coliving.
Para no decepcionarte, te recomiendo que verifiques los siguientes criterios:
- ¿El lugar es tranquilo para trabajar?
- ¿La conexión Wi-Fi es buena?
- ¿El espacio de trabajo tiene una silla ergonómica y un escritorio?
- ¿Los espacios están bien amueblados, incluyendo vajilla, equipo, entre otros?
- ¿Las normas de entrada y salida son flexibles?
- ¿El espacio promueve la interacción con otros ocupantes?
Tómate el tiempo para responder esta serie de preguntas para evitar sorpresas y problemas desagradables.
Para ayudarte en tu elección, he enumerado los colivings que pueden cumplir con estos criterios. Esta lista está en constante evolución porque las aperturas son numerosas y la actualizo regularmente:
Mejores colivings en el mundo
👉 Para reservar un coliving puedes usar la plataforma de reserva Outsite
Nom du coliving | Pays | Ville | Nuitée | Semaine (partagé) | Semaine (privé) | Mois (partagé) | Mois (privé) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coconat | Allemagne | Berlin | |||||
Hyprspace | Allemagne | Munich | 18€ | ||||
Projects | Allemagne | Berlin | 24€ | ||||
Quarters | Allemagne | Berlin | 20€ | ||||
The Internet Farm | Allemagne | Dahmetal | 150€ | 525€ | |||
Wanderhome HQ | Australie | Paddington | 31€ | ||||
Hotel Schani Wien | Autriche | Vienne | |||||
Cohabs Brussels | Belgique | Bruxelles | 20€ | ||||
Ikoab | Belgique | Bruxelles | |||||
Morton Place - Chatelain | Belgique | Saint Gilles | 28€ | ||||
Morton Place - Louise | Belgique | Saint Gilles | 24€ | ||||
Palmerston House | Belgique | Bruxelles | 22€ | ||||
Connecthics | Brésil | Florianopolis | 8€ | 668€ | |||
Startup Inn Rio | Brésil | Rio de Janeiro | 668€ | ||||
Startup Inn São Paulo | Brésil | Sao Paulo | 668€ | ||||
Villa San Giuseppe | Brésil | Rio de Janeiro | 31€ | 668€ | |||
Kasa | Brésil | ||||||
Coolmeia.Vip | Brésil | Florianópolis | 35€ | 68€ | |||
Co-mad | Bulgarie | Żeleznica | 53€ | ||||
Coliving Bulgaria | Bulgarie | Bansko | 12€ | ||||
Coworking Bankso | Bulgarie | Bankso | 259 - 299 € | 395 - 529 € | |||
Entrepreneur Adventure House | Bulgarie | Sofia | 51€ | ||||
AngkorHUB | Cambodge | Siem Reap | 12€ | ||||
The Green Penthouse | Cambodge | Phnom Penh | 15€ | ||||
Outsite Santiago 👍 | Chili | Santiago | |||||
Harbour Apartments Beijing | Chine | Beijing | |||||
Harbour Apartments Hangzhou | Chine | Hangzou | |||||
Harbour Apartments Shanghai | Chine | Shanghai | |||||
Harbour Apartments Shenzhen | Chine | Shenzen | |||||
20 Mission Medellin | Colombie | Medellin | |||||
Atom House Bogota | Colombie | Bogota | 12€ | ||||
Atom House Medellin | Colombie | Medellin | 12€ | ||||
Casa Miraflores | Colombie | Cali | |||||
Kreative Kultural Kasita | Colombie | Cartagena | 9€ | ||||
Magicville Bogota | Colombie | Bogota | |||||
Localstitch Seoul | Corée du Sud | Séoul | 15€ | ||||
Outsite Costa Rica | Costa Rica | Jaco | 32€ | ||||
Outsite Santa Teresa 👍 | Costa Rica | Santa Teresa | |||||
LifeX - City Hall House | Danemark | Copenhagen | 45€ | ||||
LifeX - Tivoli House | Danemark | Copenhagen | 45€ | ||||
Nest Copenhagen | Danemark | Copenhague | |||||
CoworkInn - Dahab - Blue Beach | Egypte | Dahab | |||||
CoworkInn - Dahab - Nesima | Egypte | Dahab | 449€ | ||||
CoworkInn Dahab | Egypte | Dahab | 16€ | ||||
Centro Cultural Vivencial - Raiz.EC | Equateur | Quito | 16€ | ||||
A Landing Pad | Espagne | Barcelone | 36€ | ||||
Bedndesk - Mallorca | Espagne | Palma | 30€ | ||||
Casa Coworkation | Espagne | Barcelone | 21€ | ||||
Casa Iriarte Experiential Center | Espagne | Artajona | |||||
Co-living Canary Islands | Espagne | Îles Canaries | 600€ | ||||
Coworkation | Espagne | Barcelone | 500€ | ||||
Coworking in the Sun | Espagne | Ténérife | 21€ | 171€ | 637€ | ||
Digital Nomads Monfero | Espagne | Monfero | 18€ | ||||
Entropy Factory | Espagne | Las Palmas | |||||
Hub Fuerteventura | Espagne | Îles Canaries | 190€ | 600€ | |||
La Cocotera | Espagne | Tarifa | 36€ | ||||
Nectar | Espagne | Barcelone | 18€ | ||||
ReStation | Espagne | Îles Canaries | 245€ | 840€ | |||
ReStation Gran Canaria | Espagne | Las Palmas | 37€ | ||||
Sende | Espagne | Senderiz | |||||
Sun and Co. | Espagne | Jávea | 18€ | 175 - 224 € | 540 - 750 € | ||
Surfkite Lanzarote | Espagne | Caleta de Famara | 24€ | ||||
The Roof | Espagne | Las Palmas | 30€ | ||||
Villa Hub | Espagne | Corralejo | 30€ | ||||
Wolfhouse | Espagne | Ténérife | 24€ | 224€ | 830€ | ||
Brown Bear Lodge | France | Mâcot la Plagne | 15€ | ||||
Colocation Roubaix | France | Roubaix | 13€ | ||||
GocLands | France | Aix en Provence | 20€ | ||||
Koalition | France | Paris | 30€ | ||||
La Colle Provence Coliving | France | Montlau | 36€ | ||||
Lime Co-living | France | Bayonne | 30€ | ||||
Mutinerie Village | France | Saint Victor de Buthon | 53€ | ||||
Outsite Coliving 👍 | France | Biarritz | |||||
The Babel Community | France | Marseille | |||||
WeWork Paris (Coworking) | France | Paris | |||||
La Casa | France | Paris | 850€ | ||||
Hackerhouse | France | Paris | 560€ | 960€ | |||
Digital Nomads Lesvos | Grèce | Petra | 20€ | ||||
Coboat Mediterranean | Grèce | Lemnos | |||||
TSH - Amsterdam City | Hollande | Amsterdam | 68€ | ||||
TSH - Amsterdam West | Hollande | Amsterdam | 43€ | ||||
Zoku Amsterdam | Hollande | Amsterdam | 104€ | ||||
Bibliotheque | Hong Kong | Kowloon | 18€ | ||||
Vagabond Nation | Hongrie | Budapest | 32€ | ||||
DodoWorkPlay | Île Maurice | Tamarin | 48€ | ||||
Abode: Nestor | Inde | Bengaluru | 11€ | ||||
CoHo in Gurgaon | Inde | Gurugram | 8€ | ||||
Construkt Startup Hostels | Inde | Bengaluru | |||||
Mi Casa Su Casa | Inde | Bengaluru | 41€ | ||||
The Hub Bengaluru | Inde | Bengaluru | 13€ | ||||
Bali Nomad House | Indonésie | Bali | 5€ | ||||
Livit Spaces | Indonésie | Bali | 60€ | ||||
Merdeka House | Indonésie | Maluku | 22€ | ||||
Outsite Canggu 👍 | Indonésie | Bali - Canggu | |||||
ROAM Bali | Indonésie | Bali | 53€ | ||||
Singakerta Villa @ Outpost | Indonésie | Bali | 29€ | ||||
Suarti Boutique Village | Indonésie | Bali | 9€ | ||||
The Onion Collective | Indonésie | Bali | 13€ | ||||
311 Coliving - Verona | Italie | Verone | 55€ | ||||
Attico Startup | Italie | Bologne | 12€ | ||||
Casa Netural | Italie | Matera | 18€ | ||||
Home for Creativity | Italie | Montalto Uffugo | 24€ | ||||
ROAM Tokyo | Japon | Tokyo | 77€ | ||||
Hypercube @ SOHOland | Malaisie | Kuala Lumpur | 13€ | ||||
The Hatchery Place | Malaisie | Subang Jaya | 17€ | ||||
CoCoHub Malta | Malte | Birgu | 32€ | ||||
Sun Desk | Maroc | Thagazout | 17€ | 154€ | 510 - 570 € | ||
Kahtal | Mexique | Cancun | 20€ | ||||
Outsite Tulum 👍 | Mexique | Tulum | |||||
Playworking | Montenegro | Đuraševići | 52€ | 275€ | 1 100 € | ||
NomadLife | Nicaragua | San Juan del Sur | 12€ | ||||
Cocovivo – Bocas del Toro | Panama | Tierra Obscura | 28€ | ||||
Zoku | Pays-Bas | Amsterdam | |||||
Clipster | Pologne | Gdańsk | 19€ | ||||
Cohubiting | Portugal | Ponta Delgada | 20€ | ||||
Economadia | Portugal | Barcelos | 57€ | 228€ | |||
Outsite Ericeira | Portugal | Ericeira | 1,313€ | ||||
Outsite Lisbon 👍 | Portugal | Lisbonne | |||||
Stoke Works | Portugal | Budens | 26€ | ||||
Stokeworks | Portugal | Algarve | 200€ | 800€ | |||
The Sea Office | Portugal | Costa da Caparica | |||||
Outsite Puerto Rico | Puerto Rico | Rincon | 44€ | 1,068€ | |||
Little Bucharest Old Town Hostel | Roumanie | Bucarest | 15€ | ||||
Pura Vida Sky Bar & Hostel | Roumanie | Bucarest | 15€ | ||||
Pollen | Royaume Uni | Londres | 29€ | 1,491€ | |||
Roam | Royaume Uni | Londres | 95€ | ||||
The Collective - Acton | Royaume Uni | Londres | |||||
The Collective - Kentish Town | Royaume Uni | Londres | |||||
The Collective - King's Cross | Royaume Uni | Londres | |||||
The Collective - Notting Hill | Royaume Uni | Londres | |||||
The Collective - Old Oak | Royaume Uni | Londres | |||||
Mokrin House | Serbie | Mokrin | 26€ | 289€ | 993€ | ||
Kumbayja | Seychelles | Grand Anse | 70€ | ||||
Hmlet - Singapore | Singapour | Singapour | 29€ | ||||
Smena Station - Weligama | Sri Lanka | Weligama | 9€ | ||||
Hus24 a part of Tech Farm | Suède | Stockholm | 17€ | ||||
K9 a part of Tech Farm | Suède | Stockholm | 27€ | ||||
Spelkollektivet | Suède | Tingsryd | 15€ | ||||
Tech Farm | Suède | Stockholm | 818€ | ||||
Outsite Klosters 👍 | Suisse | Davos | |||||
Seedspace | Suisse | Genève | |||||
Seedspace - Geneve | Suisse | Genève | 33€ | ||||
Swiss Escape | Suisse | Grimentz | 40€ | 280€ | 1 050 € | ||
Décentrale | Synergiehub | Suisse | Saint Imier | 15€ | ||||
9floor | Taiwan | Taipei | 8€ | ||||
Banana Coliving | Taiwan | Taipei | 11€ | ||||
Planett | Taiwan | Tainan | 12€ | ||||
Taipei DigiQuarters | Taiwan | Taipei | 19€ | ||||
beacHub | Thailande | Koh Pha Ngan | 24€ | ||||
Phuket STASH | Thailande | Phuket | 6€ | ||||
Smena Station - Koh Phanghan | Thailande | Koh Pha Ngan | 15€ | ||||
20Mission San Francisco | USA | San Francisco | |||||
908 - North Beach | USA | San Francisco | 36€ | ||||
A Living Space | USA | San Francisco | 32€ | ||||
Abbey House | USA | San Francisco | 45€ | 285€ | |||
Alexandria House | USA | Silicon Valley | 36€ | 329€ | |||
Aviato.Club | USA | Los Angeles | 26€ | ||||
Bushwick House | Outpost Club | USA | New York | 24€ | ||||
Cesium Hacker House | USA | Silicon Valley | 36€ | 595€ | |||
CoLife House - Bushwick | USA | New York | 45€ | 224€ | 720 - 765 € | ||
Coliving Club - Eddy | USA | San Francisco | 36€ | 300€ | 1 200 € | ||
Common Bowman | USA | Washington | 580€ | ||||
Common Sterling | USA | Brooklyn | |||||
Commonspace Syracuse | USA | Syracuse | 24€ | 315€ | |||
Dwell - Brooklyn | USA | New York | 40€ | 150€ | 500€ | ||
East Bushwick House | Outpost Club | USA | New York | 26€ | ||||
EmojiHome | USA | San Francisco | 37€ | 245€ | 800€ | ||
Flatbush House | Outpost Club | USA | New York | 22€ | 280€ | 399€ | ||
Grokhome: IO House | USA | Seattle | 24€ | 539€ | |||
GrowthUP Coliving | USA | Silicon Valley | 28€ | ||||
Hacknsleep Nob Hill | USA | San Francisco | 36€ | 730€ | 2 922 € | ||
Hacknsleep Ocean | USA | San Francisco | 27€ | ||||
Hacknsleep Urban | USA | San Francisco | 30€ | 680€ | |||
HackShack Hacker House Palo Alto | USA | Silicon Valley | 33€ | ||||
HackShack Hacker House San Mateo | USA | Silicon Valley | 33€ | 203€ | 511€ | ||
HK Austin | USA | Austin | 30€ | ||||
IvyStart - Bushwick Mansion | USA | New York | 24€ | 1 225 € | |||
Knickerbocker House | Outpost Club | USA | New York | 26€ | ||||
Logan Square L | USA | Chicago | 31€ | ||||
Mission Home | USA | San Francisco | 30€ | 260€ | |||
Outsite Hawaii | USA | Haleiwa | 66€ | Voir disponibilité | 420€ | ||
Outsite Lake Tahoe | USA | Lake Tahoe - CA | Voir disponibilité | ||||
Outsite Los Angeles | USA | Los Angeles - CA | 71€ | Voir disponibilité | 900€ | ||
Outsite New York | USA | Brooklyn - NY | 66€ | Voir disponibilité | 1 282 € | ||
Outsite San Diego | USA | San Diego - CA | 47€ | Voir disponibilité | |||
Outsite San Francisco | USA | San Francisco - CA | Voir disponibilité | ||||
Outsite Santa Cruz | USA | Santa Cruz | 47€ | Voir disponibilité | 315€ | 990€ | |
PodShare DTLA | USA | Los Angeles | 31€ | 720€ | |||
Quarters - New York | USA | New York | 53€ | 350€ | 1 400 € | ||
Qwerky coliving | USA | San Diego | 1 282 € | ||||
Radio Eden | USA | Silicon Valley | 37€ | 535€ | 1 835 € | ||
Ridgewood House | Outpost Club | USA | New York | 22€ | 260€ | |||
ROAM Miami | USA | Miami | 62€ | ||||
Roba - 9th Street | USA | San Francisco | 30€ | ||||
Seedspace | USA | Austin - TX | 500€ | 1 900 € | |||
SNAP | USA | San Francisco | 245€ | 800€ | |||
Starcity - Mission | USA | San Francisco | 58€ | ||||
Startup Basecamp Civic Center | USA | San Francisco | 53€ | ||||
Startup Mansion | USA | Omaha | 21€ | ||||
SWAP Loft - Bill Murray | USA | Austin | 33€ | ||||
The Bed-Stuy House | Outpost Club | USA | Brooklyn | 27€ | 650€ | |||
The Co.Space | USA | State College | 21€ | ||||
The Guild | USA | Atlanta | 19€ | ||||
The Laundry - Mission SF | USA | San Francisco | 75€ | 294€ | 549€ | ||
The Red Victorian | USA | San Francisco | 36€ | ||||
The Redeye | USA | Elizabeth | 12€ | 371€ | 1 186 € | ||
The SWAP Loft (StayWorkAndPlay) | USA | Austin | 36€ | 770€ | 3 500 € | ||
The Tomorrow Building | USA | Chattanooga | 27€ | ||||
Urbanacci | USA | San Francisco | 27€ | 580€ | |||
Voba Coliving | USA | San Francisco | 30€ | ||||
Welive Crystal City | USA | Washington | 36€ | ||||
Welive Lower Manhattan | USA | New York | 51€ | ||||
Start Coworking Campus & Community | Vietnam | Ho Chi Minh | 18€ |
Nómadas digitales y coliving
Los nómadas digitales viajan mientras trabajan. Son profesionales, creadores, emprendedores o artistas. Estos trabajadores nómadas pasan estancias a medio plazo en distintas ciudades.
La elección de coliving como un tipo de alojamiento no es LA regla, y veremos por qué más adelante.
Los nómadas digitales tienen muchas necesidades de viaje, sin embargo, la mayoría no se cumplen necesariamente.
Esto es bastante comprensible porque la sociedad aún no está completamente preparada para esta nueva forma de vida.
Con este punto hablo desde mi experiencia, porque cada vez que le digo a una persona que no tengo una dirección fija, veo en su rostro una mezcla de asombro e incomprensión.
Pero volviendo al tema en cuestión, te contaré sobre una experiencia práctica:
Desde hace unos años, he elegido esta forma de vida y actualmente todavía tengo dificultades para encontrar alojamiento a corto plazo que satisfaga mis necesidades.
Sin embargo, estas son necesidades simples dado que trabajo de forma remota y cambio de lugar con frecuencia, no quiero contratos de alquiler o colocación a largo plazo, y mis necesidades son específicas.
Airbnb y coliving
Si observamos la oferta para personas nómadas, los apartamentos Airbnb fueron una buena solución y todavía se usan ampliamente.
Sin embargo, viajar solo o incluso en pareja, a veces genera un sentimiento de soledad, y cuando no tienes una «base», puede ser difícil establecer relaciones a largo plazo.
Sin mencionar que las tarifas en Airbnb han aumentado mucho y varían dependiendo de la época del año. En resumen, es preferible negociar directamente con los propietarios por períodos superiores a 1 mes. colour burdeos
El alquiler gradual de alojamiento en Airbnb se ha convertido en un negocio lucrativo sin control y muchas ciudades del planeta ahora están pagando los costos…
Con manifestaciones de tourismophobic como en Cataluña en el verano de 2017, o más recientemente, el auge inmobiliario sin precedentes en Portugal.
Las ciudades de Lisboa y Oporto se han convertido en Monopolys sin reglas del juego y, en septiembre de 2018, hubo revueltas por parte de sus residentes e importantes manifestaciones. colour burdeos
Según las cifras citadas por los organizadores del evento:
- Lisboa tiene unas 15,000 viviendas en plataformas de alquiler a corto plazo como Airbnb
- El 77% se utilizan exclusivamente para este propósito
Según las estadísticas compiladas por el diario Jornal de Negocios, alrededor de un tercio del alojamiento en los distritos históricos del centro de la ciudad está dedicado a la actividad turística.
Más allá del nomadismo digital
Algunos colivings no solo apuntan a nómadas digitales, sino también a solteros en grandes ciudades. El desarrollo de la economía compartida y coliving está creciendo.
Promete traer muchos cambios sociales en los años venideros…Busca cumplir la promesa de un nomadismo responsable y sostenible.
Apostamos a que satisfarán las necesidades de los nómadas digitales para que el nomadismo pueda desarrollarse sin causar problemas a los residentes locales.
Por el contrario, estos espacios facilitarán el intercambio entre las comunidades y la convivencia al respecto.
¡Podemos esperar que la mayoría de los nuevos espacios coliving cumplan esta valiosa promesa!
3 comentarios en “Coliving : la solución 100% nómada para hospedarse”
Hola Michaël
¿Tienes algún artículo que hable de qué actividades ofrecer a los nomadas digitales o remoters para hacer un coliving (rural) más atractivo y sobre la dinamización de sus estancias?
Gracias y un saludo.
Hola Javier,
Aun no he escrito sobre esta tematica en concreto.
¿Donde se encuentra tu coliving? ¿Cuantos nomadas puedes recibir?
Hola Michael,
Estamos construyendo un centro de convivencia en Tenerife y también nos interesa la pregunta de Javier.
Saludos
Dany